Stammdaten | |
---|---|
Volumen der Maische | 80 liter |
Destillat ohne Verdünnung | 4,8 Liter, 84 % Alkoholgehalt |
Destillat nach Verdünnung | 8,064 Liter, 50% Alkoholgehalt von 80 Liter Maische ( 10,08 Liter von 100 Liter Maische) |
Rührung | mit elektischen Rührwerk |
Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW | |
---|---|---|---|
Brennzeit mit kühlem Kessel | 45-50 Minuten | 65-70 Minuten | 105 Minuten |
Vorlauf Abtrennung | 10 Minuten | 10 Minuten | 10 Minuten |
Brennzeit | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten |
Gesamte Brennzeit | 2 Stunden | 2 Stunden 20 Minuten | 2 Stunden 55 Minuten |
Destille Ausfluss Geschwindigkeit | |
---|---|
Erste 3 Liter | ~ 8-12 Minuten/liter |
4. Liter | ~ 14 Minuten/liter |
Vor dem Nachlauf | ~ 18 Minuten/liter |
Strom-und Gasverbrauch | Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW |
---|---|---|---|
Stromverbrauch | 19 kW/brennen | 21 kW/brennen | |
Gasverbrauch | 3,5 kg |
Wasserverbrauch | Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW |
---|---|---|---|
Wasserverbrauch von Dephlegmator | 110 liter | 110 liter | 110 liter |
Hochleistungs-Kühlerverbrauch | 30 liter | 30 liter | 30 liter |
Gesamte Brenn und Wasserverbrauch | 140 liter | 140 liter | 140 liter |
Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW | |
---|---|---|---|
Gesamtkosten | 2,77 € | 3 € | 4,40 € |
Kosten/1Liter Destille | 0,34 € | 0,37 € | 0,55 € |
* Ab dem zweiten Brand, mit erwärmtem Kessel, die gemessenen Werten sind günstiger.
Stammdaten | |
---|---|
Maische | Pflaumen |
Volumen der Maische | 80 liter |
Destillat ohne Verdünnung | 6,2 liter, 84 % Alkoholgehalt |
Destillat nach Verdünnung | 10,416 liter, 50% Alkoholgehalt, von 80 liter Maische (13,02 Liter Destille von 100 liter Maische) |
Rührung | mit elektischen Rührwerk |
Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW | |
---|---|---|---|
Brennzeit mit kühlen Kessel | 45-50 Minuten | 65-70 Minuten | 105 Minuten |
Vorlauf Abtrennung | 10 Minuten | 10 Minuten | 10 Minuten |
Brennzeit | 75 Minuten | 75 Minuten | 75 Minuten |
Gesamte Brennzeit | 2 Stunden 15 Minuten | 2 Stunden 35 Minuten | 3 Stunden 10 Minuten |
Geschwindigkeit bei den ersten 3 Liter | ~ 8-12 Minuten/liter |
Geschwindigkeit bei 4. Liter | ~ 13 Minuten/liter |
Geschwindigkeit vor dem Nachlauf | ~ 18 Minuten/liter |
Nebenkosten kalkulation
Heizung und Brennen Energie | Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW |
---|---|---|---|
Stromverbrauch | 21 kW/brennen | 23 kW/brennen | |
Gasverbrauch | 4 kg | ||
Energie Preis | 0,13€/kW | 0,13€/kW | 12,9€/11 kg Gasflasche |
Energiekosten | 2,70 € | 2,96 € | 4,70 € |
Wasserverbrauch | Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW |
---|---|---|---|
Wasserverbrauch von Dephlegmator | 120 liter | 120 liter | 120 liter |
Hochleistungs-Kühlerverbrauch | 30 liter | 30 liter | 30 liter |
Gesamte Brenn und Wasserverbrauch | 150 liter | 150 liter | 150 liter |
Wasserkosten/Kanalkosten | 2,25€/m3 | 2,25€/m3 | 2,25€/m3 |
Die Wasserkosten des Brennens | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € |
Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW | |
---|---|---|---|
Gesamte Nebenkosten | 3 € | 3,30 € | 5 € |
Nebenkosten für 1Liter Destille | 0,30 € | 0,31 € | 0,48 € |
* Ab dem zweiten Brand,mit erwärmten Kessel, die gemessenen Werten sind günstiger.