Die Spitze von Schnapsbrennerei ist die einstufige Brandsmethode. Die Essenz der Methode betrifft, dass auf dem Kessel gebildeten Aroma und Alkoholanreichender Turm schon nach dem ersten Brand aus einer durchschnittlichen 5-7 % alkoholgehaltenden Maische, einen 75-85% alkoholgehaltenden Schnaps herstellt, auf solch einer Weise, dass jegliche Elemente, die Geschmack und Duftstörungen verursachen könnten, werden von dem Schnaps befreit. Am Anfang der Destillation bekommt man in der Regel eine 90 gradige (V/V%) oder höhere Fraktion von Alkoholgehalt. Das Destillat,das durch eine moderne Methode hergestellt wird, ist vollkommen klar, Geschmacks und Duftstörungsfrei, luftig, und die parfümierte Fruchtigkeit bezaubert sein Verbraucher ebenfalls. Das Destillat,das nach der einstufigen Destillationstechnologie entsteht, ist Nachgeschmackfrei und sorgt für einen angenehmen Geschmack. Entsprechende Regelung, stabile Wärmequelle, Überwachungspunkte und Interventionspunkte sind wesentlich für eine sorgenfreie Inganghaltung.
Gesamte Kesselgrösse | 95 Liter |
Maximales Befüllungsvolumen | 80 Liter |
Minimales Befüllungsvolumen | 40% |
Typische Brandzeit mit kühlen Kessel (elektrisch) | 2 Stunden |
Brandzeit mit warmen Kessel (elektrisch) | 1,5 Stunden |
Dicke der Kupferplatte | 2 mm |
Kessel mit Doppelwand und zwei Sicherheitsventilen | ja |
Gewölbte innere Bodenplatte mit zentralen Abflussrohr | ja |
Kolonne-Gebäu | 3-5 Stücke Teller |
Industrielle Teile,robuste Architektonik | ja |
Potenzieller Überschuss | 10-20 % |
Wasser Regelung | 2 Stücke Rotameter |
Nur geschweisste Bindung | ja |
Seitenabflussrohrgrösse | 76,1 mm |
Heizungsmethode | Gas/Elektrisch |
Sauberkeit des Kupfers | 99,9 % |
Nützliche Optionen | ja |
Erhöhte Kupferfläche | ja |
Qualität des Destillats | perfekte Essenz |
Durchschnittliches Alkoholgehalt nach einem Brand | 80-85 % |
Maximales Alkoholgehalt nach der Verfeinerung | 92 % |
Erstellungskosten für 1 Liter Destillat(Wasser,Strom) | 0,30-0,40 EUR/Liter |
Erstellbare Produkte | Edelobstbrand,Whiskey,Wodka,Bier,Marmelade |
(Untertitel ist verfügbar. Um den Untertitel ein- und auszuschalten und eine Sprache auszuwählen, klicken Sie auf die Einstellungen in der unteren rechten Ecke.)
Nummer | Bezeichnung |
---|---|
1 | Dephlegmator |
2 | Dampfthermometer |
3 | Katalysator (wählbar)/ Rohr als Verbindung zum Dephlegmator |
4 | Verstärkungsboden Nr. III |
5 | Verstärkungsboden Nr. II |
6 | Verstärkungsboden Nr. I |
7 | Starterrohrteil |
8 | Befüllöffnung der Maische |
9 | Helm aus Kupfer |
10 | Achsmutter der Befestigung des Helmes |
11 | Schraube der Befestigung des Helmes |
12 | Griff des Anhebens des Kessels |
13 | Komponenten mit einem Druck von 0,5 bar |
14 | Silikon Niveau des Wasserbades mit Hahn |
15 | Schellen der Sicherung des Niveaus |
16 | Ablass-/Füllhahn (Wasserbad) |
17 | Wasserwaageschraube mit Befestigungssockel |
18 | Drei-Füße des Kessels |
19 | Gasbrenneröffnung |
20 | Ausfuhrbogen der Maische |
21 | 2,5“ Ablasshahn der Maische |
22 | 2,5“ Hahnhebel in einer geschlossenen Stellung |
23 | Kesselhaus |
24 | Rührwerk |
25 | Alkoholvorlage |
26 | Thermometer der Maische |
27 | Rührmotor 230 V |
28 | Ausfuhrbogen des Destillats |
29 | Säule Spülklappe, Rückspüler |
30 | Einfuhr-Verteiler des Wassers |
31 | Durchflussmesser des Dephlegmators und Kühler |
32 | Kühlanlage |
33 | Wasserthermometer der Kühlanlage |
34 | Überwurfmutter des Anschlusses des Endkühlers |
35 | Übergangsrohr |
Stammdaten | |
Maische | Pfirsich |
Volumen der Maische | 80 liter |
Destillat ohne Verdünnung | 4,8 Liter, 84 % Alkoholgehalt |
Destillat nach Verdünnung | 8,064 Liter, 50% Alkoholgehalt von 80 Liter Maische ( 10,08 Liter von 100 Liter Maische) |
Rührung mit elektischen | Rührwerk |
Elektoheizung 12 kW | Elektoheizung 9 kW | Gasbetriebener 20kW | |
Brennzeit mit kühlen Kessel | 45-50 Minuten | 65-70 Minuten | 105 Minuten |
Vorlauf Abtrennung | 10 Minuten | 10 Minuten | 10 Minuten |
Brennzeit | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten |
Gesamte Brennzeit | 2 Stunden | 2 Stunden 20 Minuten | 2 Stunden 55 Minuten |
Geschwindigkeit der Destille Ausfluss | |
Erste 3 Liter | ~ 8-12 Minuten/liter |
4. Liter | ~ 14 Minuten/liter |
Vor dem Nachlauf | ~ 18 Minuten/liter |
Heizung und Brennen Energie | |||
Stromverbrauch | 19 kW/brennen | 21 kW/brennen | |
Gasverbrauch | 3,5 kg | ||
Energie Preis | 0,13€/kW | 0,13€/kW | 12,9€/11 kg Gasflasche |
Energiekosten | 2,45 € | 2,70 € | 4,10 € |
Wasserverbrauch | |||
Wasserverbrauch von Dephlegmator | 110 liter | 110 liter | 110 liter |
Hochleistungs-Kühlerverbrauch | 30 liter | 30 liter | 30 liter |
Gesamte Brenn und Wasserverbrauch | 140 liter | 140 liter | 140 liter |
Wasserkosten/Kanalkosten | 2,25€/m3 | 2,25€/m3 | 2,25€/m3 |
Die Wasserkosten des Brennens | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € |
Zusammenfassung | |||
Gesamte Nebenkosten | 2,77 € | 3 € | 4,40 € |
Nebenkosten für 1Liter Destille | 0,34 € | 0,37 € | 0,55 € |
* Ab der zweiter Brennen, mit erwärmtem Kessel, die gemessenen Werte sind günstiger.
Produktbenennung | Preis (Euro) |
95L Kolonnen Brennanlage mit Vollausstattung+Gasbetriebenes Kesselhaus (Der Preis beinhaltet keinen Gasbrenner) | 6490€ (inkl. MwSt) |
95L Kolonnen Brennanlage mit Vollausstattung +Elektroheizung 9 kW (dreiphasig, 3x16 Ampere erforderlich) | 6990€ (inkl. MwSt) |
95L Kolonnen Brennanlage mit Vollausstattung +Elektroheizung 12 kW (dreiphasig, 3x20 Ampere erforderlich) | 6990€ (inkl. MwSt) |
Versandkosten in Österreich, Deutschland oder Schweiz | 160€ (inkl. MwSt) |
Informationen über die Anmeldung in Österreich: